Die Ergebnisse von Jimmi Madsen



1. 31.01.-05.02.1992 7. Kopenhagen Petersen, J.-B.  
2. 29.01.-03.02.1993 7. Kopenhagen Petersen, J.-B.  
3. 10.11.-15.11.1993 7. Bordeaux Carrara, Pascal  
4. 29.11.-05.12.1993 8. Zuerich Carrara, Pascal  
5. 28.12.93-02.01.94 8. Koeln Dubreuil  
6. 04.01.-09.01.1994 12. Antwerpen Carrara, Pascal  
7. 13.01.-18.01.1994 9. Bremen Sandstoed  
8. 21.01.-26.01.1994 12. Stuttgart Carrara, Pascal  
9. 28.01.-02.02.1994 6. Kopenhagen Doerich  
10. 27.10.-01.11.1994 8. Dortmund Carrara, Pascal  
11. 03.11.-08.11.1994 6. Muenchen Carrara, Pascal  
12. 15.11.-20.11.1994 3. Gent van Petegem  
13. 28.11.-04.12.1994 12. Zuerich Veggerby  
14. 06.12.-11.12.1994 9. Bologna Lapage  
15. 27.12.94-01.01.95 2. Koeln Woods  
16. 20.01.-25 01.1995 3. Stuttgart Veggerby  
17. 27.01.-01.02.1995 1. Kopenhagen Clark, Danny  
18. 13.10.-18.10.1995 1. Herning Veggerby  
19. 26.10.-31.10.1995 5. Dortmund Veggerby  
20. 02.11.-07.11.1995 3. Muenchen Veggerby  
21. 08.11.-13.11.1995 7. Bordeaux Veggerby  
22. 14.11.-19.11.1995 2. Gent Veggerby  
23. 27.11.-03.12.1995 4. Zuerich Veggerby  
24. 27.12.95-02.01.96 2. Koeln Veggerby  
25. 11.01.-16.01.1996 3. Bremen Veggerby  
26. 19.01.-24.01.1996 1. Stuttgart Veggerby  
27. 26.01.-31.01.1996 3. Kopenhagen Veggerby  
28. 06.02.-11.02.1996 4. Mailand Veggerby  
29. 25.10.-30.10.1996 2. Herning Veggerby  
30. 31.10.-05.11.1996 4. Dortmund Veggerby  
31. 07.11.-12.11.1996 8. Muenchen Monin  
32. 13.11.-18.11.1996 2. Bordeaux Veggerby  
33. 19.11.-24.11.1996 4. Gent Veggerby  
34. 02.12.-08.12.1996 4. Zuerich Veggerby  
35. 27.12.96-01.01.97 2. Koeln Veggerby  
36. 09.01.-14.01.1997 5. Bremen Veggerby  
37. 17.01.-22.01.1997 6. Stuttgart Veggerby  
38. 23.01.-28.01.1997 XX Berlin Veggerby ausgefallen
39. 31.01.-05.02.1997 1. Kopenhagen Veggerby  
40. 07.02.-12.02.1997 5. Mailand Veggerby  
41. 07.10.-12.10.1997 6. Medellin Veggerby  
42. 15.10.-20.10.1997 5. Bordeaux Magne  
43. 23.10.-28.10.1997 1. Herning Veggerby  
44. 30.10.-04.11.1997 3. Dortmund Veggerby  
45. 06.11.-11.11.1997 3. Muenchen Veggerby  
46. 18.11.-23.11.1997 2. Gent Veggerby  
47. 01.12.-07.12.1997 XX Zuerich Veggerby ausgefallen
48. 09.12.-14.12.1997 3. Leipzig Veggerby  
49. 30.12.97-04.01.98 3. Koeln Veggerby  
50. 08.01.-13.01.1998 1. Bremen Veggerby  
51. 16.01.-21.01.1998 XX Stuttgart Veggerby ausgefallen
52. 22.01.-27.01.1998 4. Berlin Veggerby  
53. 30.01.-04.02.1998 2. Kopenhagen Veggerby  
54. 09.02.-14.02.1998 4. Mailand Veggerby  
55. 22.10.-27.10.1998 2. Herning Soerensen, Rolf  
56. 29.10.-03.11.1998 3. Dortmund Mc Grory  
57. 05.11.-10.11.1998 3. Muenchen Braikia  
58. 17.11.-22.11.1998 3. Gent Braikia  
59. 30.11.-06.12.1998 3. Zuerich Mc Grory  
60. 10.12.-15.12.1998 2. Leipzig Braikia  
61. 07.01.-12.01.1999 2. Berlin Wolf  
62. 14.01.-19.01.1999 4. Bremen Braikia  
63. 22.01.-27.01.1999 2. Stuttgart Braikia  
64. 29.01.-03.02.1999 1. Kopenhagen Braikia  
65. 08.02.-13.02.1999 3. Mailand Collinelli  
66. 31.03.-05.04.1999 3. Buenos Aires Risi  
67. 28.10.-02.11.1999 3. Dortmund Beikirch  
68. 04.11.-09.11.1999 7. Muenchen Pollack  
69. 16.11.-21.11.1999 1. Gent Mc Grory  
70. 29.11.-05.12.1999 3. Zuerich Kappes  
71. 06.01.-11.01.2000 9. Berlin Lehmann, Jens  
72. 13.01.-18.01.2000 3. Bremen Mc Grory  
73. 21.01.-26.01.2000 4. Stuttgart Lehmann, Jens  
74. 23.05.-28.05.2000 6. Buenos Aires Colla  
75. 02.11.-07.11.2000 4. Dortmund Beikirch  
76. 09.11.-14.11.2000 4. Muenchen Beikirch  
77. 21.11.-26.11.2000 7. Gent Betschart  
78. 27.11.-03.12.2000 3. Zuerich Braikia Zberg, Beat
79. 11.01.-16.01.2001 6. Bremen de Wilde  
80. 19.01.-24.01.2001 4. Stuttgart Lehmann, Jens  
81. 25.01.-30.01.2001 8. Berlin Lehmann, Jens  
82. 11.09.-16.09.2001 6. Amsterdam Hansen, Jimmi  
83. 01.11.-06.11.2001 6. Dortmund Stocher  
84. 08.11.-13.11.2001 7. Muenchen Steinweg  
85. 20.11.-25.11.2001 4. Gent Beikirch  
86. 26.11.-02.12.2001 2. Zuerich Aebersold Beikirch
87. 10.01.-15.01.2002 6. Bremen Sandstoed  
88. 18.01.-23.01.2002 4. Stuttgart Sandstoed  
89. 24.01.-29.01.2002 6. Berlin Lehmann, Jens  
90. 01.02.-06.02.2002 2. Kopenhagen Sandstoed  
91. 21.10.-26.10.2002 5. Amsterdam Nothstein  
92. 31.10.-05.11.2002 6. Dortmund Rund  
93. 07.11.-12.11.2002 7. Muenchen Rund  
94. 19.11.-24.11.2002 3. Gent Nothstein  
95. 09.01.-14.01.2003 7. Bremen Sandstoed  
96. 17.01.-22.01.2003 8. Stuttgart Sandstoed  
97. 23.01.-28.01.2003 9. Berlin Sandstoed  
98. 20.10.-25.10.2003 XX Amsterdam Sandstoed ausgefallen
99. 30.10.-04.11.2003 5. Dortmund Sandstoed  
100. 07.11.-12.11.2003 7. Muenchen Nothstein  
101. 18.11.-23.11.2003 7. Gent Teutenberg, L.  
102. 08.01.-13.01.2004 7. Bremen Nothstein  
103. 22.01.-27.01.2004 7. Berlin Hansen, Jimmi  
104. 18.10.-23.10.2004 8. Amsterdam van Heeswijk  
105. 28.10.-02.11.2004 7. Dortmund Rund  
106. 11.11.-16.11.2004 8. Muenchen Roberts, Luke  
107. 23.11.-28.11.2004 8. Gent Hayles  
108. 06.01.-11.01.2005 3. Rotterdam Piil  
109. 13.01.-18.01.2005 6. Bremen Kappes  
110. 20.01.-25.01.2005 5. Stuttgart Bartko Garber
111. 27.01.-01.02.2005 8. Berlin Piil  
112. 03.02.-08.02.2005 1. Kopenhagen Piil  
113. 17.10.-22.10.2005 8. Amsterdam van Heeswijk  
114. 27.10.-01.11.2005 13. Dortmund Nothstein  
115. 10.11.-15.11.2005 13. Muenchen Schep  
116. 05.01.-10.01.2006 7. Rotterdam Hester  
117. 12.01.-17.01.2006 7. Bremen Hester  
118. 19.01.-24.01.2006 8. Stuttgart Hamburger Hansen, Jimmi
119. 26.01.-31.01.2006 9. Berlin Hester  
120. 02.02.-07.02.2006 3. Kopenhagen Lombardi  
121. 09.02.-14.02.2006 11. Hasselt Hester  



Insgesamt: 121 Starts

117 x im Ziel

9 x 1.Platz

14 x 2.Platz

22 x 3.Platz



Fuer die ersten 4 Mannschaften gibt es folgende Punktverteilung: 5, 3, 2, 1

9 x 1.Platz = 45 Punkte

14 x 2.Platz = 42 Punkte

22 x 3.Platz = 44 Punkte

14 x 4.Platz = 14 Punkte



Insgesamt: 145 Punkte

Die Ergebnisse von Jimmi Madsen als Textdatei *.txt

Startseite
Frame
Suchen/Search
Aktuell
e-mail:
sixdays@gmx.de
Links
Übersicht Saison Siegerlisten
Übersicht Hallen
Ranglisten
Übersicht Fahrer
Veranstaltungen
Olympia
Fotos
WM/Euro
 
Guestbook